г. Санкт-Петербург, Ярославский пр. 39
м. Удельная 500м
Работаем круглосуточно!
+7(812) 407-22-15
График работы врачей
Декабрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФИО врача | Специализация | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт |
Крутых А.А. | терапевт, офтальмолог, ратолог, УЗИ | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||||
Горбунова А.В. | терапевт, хирург | д | д | д | д | д | д | |||||||||||||||||||||||||
Тихомирова М.А. | терапевт | с | с | с | н | с | с | с | с | д | с | д | ||||||||||||||||||||
Кравцова Е.С. | терапевт, хирург | н | с | с | с | с | с | н | ||||||||||||||||||||||||
Ким А.В | терапевт | с | н | н | с | с | н | с | с | н | с | с |
н - ночная смена с 22:00 до 10:00
с - суточная смена с 10:00 текущих суток до 10:00 следующих суток
Наши врачи
Наши услуги и цены
Название* | Цена, руб |
---|---|
Первичный прием терапевта (ВОПа) | 1300 |
Прием узкого специалиста (хирург, дерматолог, кардиолог, онколог, травматолог, офтальмолог, нефролог, зоопсихолог) | 1600 |
Прием узкого специалиста (ратолог, герпетолог, орнитолог) | 2400 |
Повторный прием терапевта (ВОПа) | 700 |
Повторный прием узкого специалиста (хирург, дерматолог, кардиолог, онколог, травматолог, офтальмолог, нефролог, зоопсихолог) | 900 |
Повторный прием узкого специалиста (ратолог, герпетолог, орнитолог) | 1200 |
Консультация без животного | 800 |
Консультация по анализам | 600 |
Назначение схемы лечения | 200 |
Наименование Услуги | Срочность | Цена, руб |
---|---|---|
Вызов ветеринара на дом (дневной, не срочный вызов) | в течении 1,5–2 часов | 400 |
Вызов ветеринара на дом (дневной, не срочный выезд, с оборудованием) | в течении 1,5–2 часов | 1000 |
Вызов ветеринара на дом (ночной, не срочный вызов) | в течении 1,5–2 часов | 1000 |
Вызов ветеринара на дом (ночной, не срочный вызов, с оборудованием) | в течении 1,5–2 часов | 1500 |
Экстренный вызов ветеринара на дом (дневной/ночной) | до 1 часа | 1500/2000 |
Вызов узкого специалиста (ратолог, орнитолог, кардиолог, ортопед) на дом (дневной/ночной) | в течении 1,5–2 часов | 1500/2000 |
Название* | Цена, руб |
---|---|
Стрижка когтей (собаки и кошки) до 15 кг | 500 |
Стрижка когтей (собаки и кошки) более 15 кг | 700 |
Стрижка когтей грызунам и птицам | 500 |
Чистка паранальных желез | 600 |
Чистка ушей | 400 |
Чистка носовых пазух / глаз | 400 |
Подстригание клюва у птицы(маленькие птицы, попугаи) | 500 |
Подстригание клюва у птицы(большие птицы, попугаи Ара) | 700 |
Название* | Цена, руб |
---|---|
Гигиеническая стрижка (до 5 кг) | 2500 |
Гигиеническая стрижка (6-15 кг) | 3000 |
Гигиеническая стрижка (16-35 кг) | 3500 |
Гигиеническая стрижка (35-50 кг) | 4500 |
Выстригание колтунов штучных | 300 |
Выстригание колтунов множественных | 1000 |
Наклейка силиконовых колпачков | 800 |
Грумерская стрижка по породе | по договоренности |
Санитарное мытье животных (до 5 кг) | 1500 |
Название* | Цена, руб |
---|---|
Введение имунной сыворотки (для собак и кошек) | 1000 |
Вакцинация импортная, комплексная без бешенства (Нобивак) | 3500 |
Вакцинация импортная, комплексная без бешенства Эурикан/Пуревакс | 3500 |
Вакцинация импортная, комплексная без бешенства (Биокан/Биофел) | 2000 |
Вакцинация отечественная, комплексная без бешенства (Мультикан/Мультифел) | 1500 |
Вакцинация импортная, комплексная с бешенством (Нобивак) | 6500 |
Вакцинация импортная, комплексная с бешенством Эурикан/Пуревакс | 6500 |
Вакцинация импортная, комплексная с бешенством (Биокан/Биофел) | 3000 |
Вакцинация отечественная, комплексная с бешенством (Мультикан/Мультифел) | 2500 |
Вакцинация от бешенства для собак и кошек (Нобивак Rabies или Рабизин) | 3000 |
Вакцинация от пироплазмоза (Нобивак Пиро или Эурикан Пиро) | 3500 |
Вакцинация от дерматофитов (Вакдерм или Вакдерм F) | 1500 |
Вакцинация для кроликов | 1500 |
Ветеринарный паспорт (с оформлением) | 300 |
Чипирование животного (со сканированием чипа) | 2000 |
Сканирование чипа | 50 |
Название* | Цена, руб |
---|---|
УЗИ (вся брюшная полость) | 2900 |
УЗИ (1 система органов-мочевыделительная) | 1600 |
УЗИ (1 система органов-ЖКТ) | 1800 |
УЗИ (1 система органов-кишечник) | 1800 |
УЗИ (1 система органов-ЖКТ+кишечник) | 2100 |
УЗИ (1 орган- мочевой/желчный/селезенка/простата) | 1000 |
УЗИ (1 орган- почки/желудок/печень) | 1300 |
А-FAST скриннинг (оценка брюшной полости без полного описания, только тезисы) | 1500 |
УЗИ контроль | 800 |
УЗИ матки/по беременности/крипторха | 1200 |
ЭХО сердца (предоперационное обследование) | 1700 |
РЕНТГЕН (1 проекция) | 1000 |
Рентгеноконтрастное вещество (барий) | 300 |
Офтальмоскопия (прямой метод) | 500 |
Отоскопия | 900 |
Лампа ВУДА (обследование всего животного) | 300 |
Глюкометрия | 350 |
Название* | Цена, руб |
---|---|
Инъекции в/в, п/к, в/в через катетр, пероральное, накожное, обработка шва, дача препарата | 200 |
Подкожноструйное введение (ИНФУЗИЯ) | 400 |
Внутрисердечное введение | 1000 |
Ректальное введение | 250 |
Постановка внутривенного катетера | 600 |
Снятие внутривенного катетера | 200 |
Внутривеннокапельное введение до 1,5 часов (капельница) | 1000 |
Внутривеннокапельное введение от 1,5 до 4 часов (капельница) | 1500 |
Внутривеннокапельное введение свыше 4 часов (капельница) | 2000 |
Подогрев капельницы 1 час | 200 |
Промывание дренажа | 400 |
Регистрация массы тела(взвешивание по просьбе клиента без приема) | 50 |
Пеленка | 50 |
Шпритц | 20 |
Перчатки | 20 |
Название* | Цена, руб |
---|---|
Диагностическая лапаратомия кошки | 5500 |
Диагностическая лапаратомия собаки до 5 кг | 5500 |
Диагностическая лапаратомия собаки более 5 кг КАЖДЫЕ 5 КГ | 1000 |
Грыжесечение (паховая грыжа) кошки | 5500 |
Грыжесечение (паховая грыжа) собаки до 5 кг | 6500 |
Грыжесечение (паховая грыжа) собаки до 10 кг | 7500 |
Грыжесечение (паховая грыжа) собаки до 20 кг | 8500 |
Грыжесечение (паховая грыжа) собаки до 30 кг | 9500 |
Грыжесечение (паховая грыжа) собаки до 35 кг | 10500 |
Грыжесечение пупочное кольцо кошки | 5000 |
Грыжесечение пупочное кольцо собаки до 5 кг | 5500 |
Грыжесечение пупочное кольцо собаки до 10 кг | 6500 |
Грыжесечение пупочное кольцо собаки до 20 кг | 7500 |
Грыжесечение пупочное кольцо собаки до 30 кг | 8500 |
Грыжесечение пупочное кольцо собаки свыше 30 кг | 9500 |
Резекция участка кишечника (удаление инородных тел из кишечника) 1 категория* | 9000 |
Резекция участка кишечника (удаление инородных тел из кишечника) 2 категория* | 11000 |
Резекция участка кишечника (удаление инородных тел из кишечника) 3 категория* | 13000 |
Резекция участка кишечника (удаление инородных тел из кишечника) 4 категория* | 15000 |
Ринопластика (только мягкие ткани) 1 категория* | 8000 |
Ринопластика (только мягкие ткани) 2 категория* | 12000 |
Ампутация рудиментарных (прибылых) пальцев до 10 дневного возраста | 1000 |
Ампутация рудиментарных (прибылых) пальцев старше 10 дневного возраста 1 категория* | 3000 |
Ампутация рудиментарных (прибылых) пальцев старше 10 дневного возраста 2 категория* | 5000 |
Купирование ушных раковин до 10 дневного возраста | 2500 |
Купирование ушных раковин старше 10 дневного возраста 1 категория* | 5000 |
Купирование ушных раковин старше 10 дневного возраста 2 категория* | 7000 |
Купирование ушных раковин старше 10 дневного возраста 3 категория* | 10000 |
Ампутация хвоста до 10 дневного возраста | 1000 |
Ампутация хвоста старше 10 дневного возраста 1 категория* | 5000 |
Ампутация хвоста старше 10 дневного возраста 2 категория* | 7000 |
Удаление параанальных желез | 5000 |
Удаление новообразований кожи 1 категория* (папилома) | 1000 |
Удаление новообразований кожи 2 категория* | 3000 |
Удаление новообразований кожи 3 категория* | 5000 |
Удаление новообразований кожи 4 категория* | 9000 |
Удаление новообразований кожи 5 категория* | 12000 |
Удаление прочих новообразований 1 категория* | 5000 |
Удаление прочих новообразований 2 категория* | 8000 |
Удаление прочих новообразований 3 категория* | 10000 |
Удаление прочих новообразований 4 категория* | 15000 |
Удаление прочих новообразований 5 категория* | 20000 |
Катетеризация уретры 1 категория* | 2000 |
Катетеризация уретры 2 категория* | 3500 |
Катетеризация уретры 3 категория* | 5000 |
Катетеризация уретры кошки/суки 1 категория* | 2500 |
Катетеризация уретры кошки/суки 2 категория* | 3500 |
Катетеризация уретры кошки/суки 3 категория* | 4500 |
Катетеризация уретры кошки/суки 4 категория* | 5500 |
Снятие мочевого катетера | 500 |
Цистоцентез 1 категория* | 700 |
Цистоцентез 2 категория* | 900 |
Цистоцентез 3 категория* | 1200 |
Цистоцентез 4 категория* | 1500 |
Бужирование мочевого пузыря | 400 |
Промывание мочевого пузыря | 700 |
Уретростомия до 5 кг | 10000 |
Уретростомия более 5 кг | 12000 |
Уретростомия кобель до 5 кг | 11000 |
Уретростомия кобель более 5 кг КАЖДЫЕ 5 КГ | 2000 |
Цистотомия кошки 1 категория* | 7000 |
Цистотомия кошки 2 категория* | 9000 |
Цистотомия кошки 3 категория* | 11000 |
Цистотомия собаки 1 категория* | 8500 |
Цистотомия собаки 2 категория* | 11000 |
Цистотомия собаки 3 категория* | 13000 |
Обработка | 100 |
Обработка раны 1 категория* | 200 |
Обработка раны 2 категория* | 500 |
Обработка раны 3 категория* | 900 |
Обработка раны 4 категория* | 1200 |
Обработка раны 5 категория* | 1500 |
Наложение бинтовой повязки 1 категория* | 250 |
Наложение бинтовой повязки 2 категория* | 500 |
Наложение бинтовой повязки 3 категория* | 700 |
Наложение кожных швов 1 категория* | 700 |
Наложение кожных швов 2 категория* | 1000 |
Наложение кожных швов 3 категория* | 1500 |
Наложение кожных швов 4 категория* | 2000 |
Наложение внутрикожного (косметического) шва | 1000 |
Снятие швов 1 категория* | 400 |
Снятие швов 2 категория* | 800 |
Снятие швов 3 категория* | 1200 |
Наложение лангеты 1 категория* | 500 |
Наложение лангеты 2 категория* | 1000 |
Наложение лангеты 3 категория* | 1500 |
Наложение лангеты 4 категория* | 2000 |
Снятие лангеты | 800 |
Вскрытие абсцесса, гематомы 1 категория* | 1000 |
Вскрытие абсцесса, гематомы 2 категория* | 1500 |
Вскрытие абсцесса, гематомы 3 категория* | 2000 |
Постановка дренажа 1 категория* | 1000 |
Постановка дренажа 2 категория* | 1500 |
Постановка дренажа 3 категория* | 2000 |
Снятие дренажа 1 шт | 300 |
Обработка послеоперационных швов до 3 см | 300 |
Обработка послеоперационных швов до 10 см | 500 |
Обработка послеоперационных швов свыше 10 см | 900 |
РЕПОЗИЦИЯ КОСТИ (котегория сложности оценивается врачом) | |
1-я категория | 9000 |
2-я категория | 15000 |
3-я категория | 20000 |
4-я категория | 25000 |
Название* | Цена, руб |
---|---|
Кастрация кота (все включено, кроме воротника и медикаментозного вывода из наркоза) до 5 кг | 3000 |
Кастрация кота (все включено, кроме воротника и медикаментозного вывода из наркоза) свыше 5 кг | 4000 |
Стерилизация кошки (все включено, кроме попоны и медикаментозного вывода из наркоза) до 5 кг | 6000 |
Стерилизация кошки (все включено, кроме попоны и медикаментозного вывода из наркоза) свыше 5 кг | 7000 |
Кастрация кобеля до 5 кг (входит предмедикация, наркоз, остальные расходники отдельно (примерно 2-3 тыс.)) | 5000 |
Кастрация кобеля 6-15 кг (входит предмедикация, наркоз, остальные расходники отдельно (примерно 2-3 тыс.)) | 6000 |
Кастрация кобеля 16-25 кг (входит предмедикация, наркоз, остальные расходники отдельно (примерно 2-3 тыс.)) | 7000 |
Кастрация кобеля 12-40 кг (входит предмедикация, наркоз, остальные расходники отдельно (примерно 2-3 тыс.)) | 8000 |
Кастрация кобеля свыше 41 кг (входит предмедикация, наркоз, остальные расходники отдельно (примерно 2-3 тыс.)) | 9000 |
Косметический шов | 1000 |
Вывод из наркоза | 1000 |
Стерилизация суки (входит предмедикация,наркоз, остальные расходники отдельно (примерно 2-3 тыс.)) до 5 кг | 6000 |
Стерилизация суки (входит предмедикация,наркоз, остальные расходники отдельно (примерно 2-3 тыс.)) 6-15кг | 7500 |
Стерилизация суки (входит предмедикация,наркоз, остальные расходники отдельно (примерно 2-3 тыс.)) 16-25кг | 8500 |
Стерилизация суки (входит предмедикация,наркоз, остальные расходники отдельно (примерно 2-3 тыс.)) 26-40кг | 9500 |
Стерилизация суки (входит предмедикация,наркоз, остальные расходники отдельно (примерно 2-3 тыс.)) свыше 41кг | 13000 |
Вывод из наркоза | 1000 |
Косметический шов | 1000 |
Кастрация кролика | 4000 |
Стерилизация кролика без осложнений | 5300 |
Стерилизация кролика с осложнениями (пиометра, поликистоз) | 6500 |
Стерилизация морской свинки без осложнений | 4500 |
Кастрация хорька без удаления параанальных желез | 3500 |
Кастрация хорька с удалением параанальных желез | 5000 |
Стерилизация самки хорька без удаления параанальных желез | 4800 |
Стерилизация самки хорька с удалением параанальных желез | 5800 |
Название* | Цена, руб |
---|---|
Кастрация кота подкожного крипторха до 5 кг | 5000 |
Кастрация кота подкожного крипторха свыше 5 кг | 6000 |
Кастрация кота брюшного крипторха | 7000 |
Кастрация кобеля подкожного крипторха до 5 кг | 6500 |
Кастрация кобеля подкожного крипторха 5-10 кг | 8000 |
Кастрация кобеля подкожного крипторха более 10 кг КАЖДЫЕ 5 КГ | 1000 |
Кастрация кобеля брюшного крипторха до 5 кг | 8500 |
Кастрация кобеля брюшного крипторха 5-10 кг | 10000 |
Кастрация кобеля брюшного крипторха более 10 кг КАЖДЫЕ 5 КГ | 1000 |
Стерилизация кошек с осложнением(пиометра, поликистоз, течка)(предмедикация+наркоз) | 9000 |
Стерилизация сук с осложнением(пиометра, поликистоз, течка) до 5 кг | 9500 |
Стерилизация сук более 5 кг КАЖДЫЕ 5 КГ | 2000 |
Кесарево сечение собаке с сохранением матки до 5 кг | 13000 |
Кесарево сечение собаке с сохранением матки более 5 кг КАЖДЫЕ 5 КГ | 1500 |
Кесарево сечение собаке без сохранением матки до 5 кг | 9000 |
Кесарево сечение собаке без сохранением матки более 5 кг КАЖДЫЕ 5 КГ | 1500 |
Кесарево сечение кошке с сохранением матки | 12000 |
Кесарево сечение кошке без сохранения матки | 9000 |
Название* | Цена, руб |
---|---|
Удаление зубного камня (чистка утразвуком), наркоз отдельно по весу | 5000 |
Удаление зубного камня (механическая чистка за 1 зуб) | 300 |
Удаление зубов (молочных - резцы, премоляры за 1 зуб) | 500 |
Удаление зубов (молочных - клыки, моляры за 1 зуб) | 1000 |
Удаление зубов (постоянных - резцы за 1 зуб) | 700 |
Удаление зубов (постоянных - премоляры, моляры за 1 зуб) | 1500 |
Удаление зубов (постоянных - клыки за 1 зуб) | 2000 |
Обрезка резцов у грызунов | 500 |
Название* | Цена, руб |
---|---|
Общий наркоз кошка | 3000 |
Общий наркоз собака до 10 кг | 4000 |
Общий наркоз собака до 20 кг | 5000 |
Общий наркоз собака до 30 кг | 6000 |
Общий наркоз собака до 40 кг | 7500 |
Далее на каждые 10 кг собаки | 1000 |
Название* | Цена, руб |
---|---|
Эвтаназия животных до 1 кг ,декоративные животные | 1500 |
Эвтаназия животных до 5 кг с наркозом | 2800 |
Эвтаназия животных до 10 кг с наркозом | 3800 |
Эвтаназия животных до 20 кг с наркозом | 4800 |
Эвтаназия животных до 30 кг с наркозом | 5800 |
Эвтаназия животных до 40 кг с наркозом | 6800 |
Общая кремация до 1 кг, декоративные животные | 1000 |
Общая кремация до 5 кг | 2500 |
Общая кремация до 10 кг | 3500 |
Общая кремация до 20 кг | 4000 |
Общая кремация до 30 кг | 5000 |
Общая кремация до 40 кг | 7000 |
Общая кремация от 40 кг за КАЖДЫЕ 10 кг | 1000 |
Индивидуальная кремация до 5 кг | 8500 |
Индивидуальная кремация до 10 кг | 9000 |
Индивидуальная кремация до 20 кг | 10000 |
Индивидуальная кремация до 30 кг | 11000 |
Индивидуальная кремация до 40 кг | 13000 |
Индивидуальная кремация свыше 41 кг | 16000 |
Название* | Цена, руб |
---|---|
Пребывание в стационаре до 1 часа | 200 |
Пребывание в стационаре до 24 часов(мелкие животные, птицы,хомяки, крысы, хорьки,волнистые попугаи и др) | 1000 |
Пребывание в стационаре до 24 часов(кошки и собаки до 5 кг) | 1500 |
Пребывание в стационаре до 24 часов(собаки до 15 кг) | 2000 |
Пребывание в стационаре до 24 часов(собаки свыше 15 кг) | 2500 |
Пребывание в стационаре до 24 часов(снять все помещение стационар для одного животного) | 4000 |
С собой необходимо: корм, лоток или пеленки на все время пребывания, игрушки, миски, шлейка |
Название* | Цена, руб |
---|---|
Биохимический анализ крови | от 900 |
Один биохимический показатель из основного списка | 200 |
Один биохимический показатель из дополнительного списка | от 350 |
Гематология | от 600 |
Исследование мочи | от 500 |
Копрология | от 400 |
Дерматология | от 400 |
Эндокринология (автомат) | от 1500 |
Определение фазы эстрального цикла | от 1000 |
Экспресс инфекции (ИХ) | 2000 |
Диагностические профили инфекционных и инвазионных болезней (ИФА) | от 1000 |
РМА | от 2300 |
ПЦР исследования | от 900 |
Бактериология | от 1600 |
Патоморфология | от 2600 |
Как добраться до ветклиники Здоровые Лапки Удельная
Отзывы
Часто задаваемые вопросы
Ветклиника на Удельной принимает оплату картами?
Как вас найти на Удельной?
Ветклиника на Удельной работает круглосуточно?
В вашем филиале есть узкие специалисты?
Вы можете вызвать на дом специалиста , если Вам трудно приехать в клинику
Вам показалось, что питомец заболел?
Не медлите, обращайтесь к нам. Мы поможем!
Работаем круглосуточно Мы можем оказать помощь вашему животному в любое время суток.
Не теряйте время – приезжайте
в клинику и получите квалифицированную помощь
Не теряйте время – приезжайте
в клинику и получите квалифицированную помощь
Квалифицированные ветеринары Наши врачи имеют высокий уровень профессиональной подготовки
и ежегодно проходят дополнительное обучение.
и ежегодно проходят дополнительное обучение.
Современное
оборудование Наша клиника оснащена оборудованием последнего поколения, поэтому мы можем выполнять точную диагностику
и сложные операции.
оборудование Наша клиника оснащена оборудованием последнего поколения, поэтому мы можем выполнять точную диагностику
и сложные операции.
Низкие цены
Наша клиника доступна всем, ведь
мы всегда предлагаем низкие цены нашим клиентам. Лечение животных доступное для всех – наша главная задача.
Наша клиника доступна всем, ведь
мы всегда предлагаем низкие цены нашим клиентам. Лечение животных доступное для всех – наша главная задача.